※適用税率10%(うち消費税)
貿易登録手数料
申請者 | 代行業者 | |
---|---|---|
大阪商工会議所会員 | 無料 | 無料 |
大阪商工会議所非会員 |
16,500円(1,500円) |
証明手数料
証明方式 | 1件あたりの発給可能部数の上限 | 会員 | 非会員 |
---|---|---|---|
オンライン | 無制限 | 1,100円(100円) | 3,300円(300円) |
窓口(スタンプサイン) | 5部 | 1,100円(100円) | 3,300円(300円) |
窓口(肉筆サイン) | 3部 | 1,100円(100円) | 3,300円(300円) |
証明交付手数料
農林水産省の輸出証明書の受け取り(1件あたり)
会員 | 非会員 |
---|---|
330円(30円) | 330円(30円) |
原産地証明偽造防止加工用紙価格
基本価格
100枚綴り | 550円(50円) |
---|---|
1,000枚綴り | 4,500円(409円) |
郵送購入時価格
購入数量 | 用紙代 | 送料 | 入金合計額 |
---|---|---|---|
1箱(2,000枚) | 9,000円 | 1,200円 | 10,200円(927円) |
2箱(4,000枚) | 18,000円 | 2,200円 | 20,200円(1,836円) |
3箱(6,000枚) | 27,000円 | 2,700円 | 29,700円(2,700円) |
4箱(8,000枚) | 36,000円 | 3,200円 | 39,200円(3,563円) |
5箱(10,000枚) | 45,000円 | 3,700円 | 48,700円(4,427円) |
6箱(12,000枚) | 54,000円 | 4,200円 | 58,200円(5,290円) |
プリペイドカード価格
1枚 | 31,900円(2,900円)
|
---|