実績 - Achievement
医工連携実績
■事業化実績
事業化(上市または薬事承認・認証・届出済み案件等)件数:74件
具体的な成果事例はこちら【https://www.osaka.cci.or.jp/mdf/jisseki/】
■マッチング実績(2025年2月現在)
事業化(上市または薬事承認・認証・届出済み案件等)件数:74件
具体的な成果事例はこちら【https://www.osaka.cci.or.jp/mdf/jisseki/】
■マッチング実績(2025年2月現在)
課題提案数 (例会発表案件数) |
マッチング数 (関心社・研究者との個別面談数) |
面談後進展数 (左記マッチングからの発展) |
|
累 計 (2003年開始時~) |
999件 | 3,446件 | 498件 |
参加者推移

※2025年3月現在
ニーズ発表大学・研究機関一覧
全国の医療機関、大学・研究機関が共同開発案件を提示:190機関
研究機関・医療機関等・大学 | |||||
旭川医科大学 | 札幌医科大学 | 北海道大学 | 弘前大学 | 岩手医科大学 | 仙台厚生病院 |
東北大学 | 秋田県産業技術総合研究センター | 秋田大学 | 筑波大学 | 物質・材料研究機構 | 自治医科大学 |
群馬大学 | 介護老人保健施設遊 | 防衛医科大学校 | 理化学研究所 | 千葉大学 | 量子科学技術研究開発機構 |
北里大学 | 慶應義塾大学 | 国立がん研究センター | 国立国際医療研究センター | 国立成育医療研究センター | 国立病院機構本部 |
産業技術大学院大学 | 芝浦工業大学 | 昭和大学 | 中央大学 | 帝京大学 | 電気通信大学 |
東海大学 | 東京医科歯科大学 | 東京工科大学 | 東京工業大学 | 東京慈恵会医科大学 | 東京女子医科大学 |
東京大学 | 東京電機大学 | 東京都医学総合研究所 | 東京農工大学 | 東京理科大学 | 東邦大学 |
東洋大学 | 虎の門病院 | 日本医科大学 | 日本原子力研究開発機構 | 日本大学 | 早稲田大学 |
国立国際医療研究センター病院 | 川崎市立多摩病院 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 聖マリアンナ医科大学 | 横浜国立大学 | 横浜市立大学 |
新潟大学 | 富山大学 | 金沢医科大学 | 金沢大学 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 福井大学 |
山梨大学 | 岐阜大学 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡大学 | 浜松医科大学 | 愛知医科大学 |
加藤外科産婦人科・乳腺クリニック | 国立長寿医療研究センター | 中京病院 | 中部大学 | 豊橋技術科学大学 | 名古屋市立大学 |
名古屋大学 | 桃山診療所 | 三重大学 | 滋賀医科大学 | 長浜バイオ大学 | 淡海医療センター |
ヴォーリズ記念病院 | 京都桂病院 | 京都工芸繊維大学 | 京都第二赤十字病院 | 京都大学 | 京都府立医科大学 |
京都府立大学 | 京都民医連あすかい病院 | 武田総合病院 | 同志社大学 | 西陣病院 | 三菱京都病院 |
立命館大学 | 国立病院機構南京都病院 | 国立病院機構京都医療センター | 大阪医科大学 | 大阪市立大学 | 国立病院機構大阪医療センター |
大阪警察病院 | 大阪工業大学 | 大阪公立大学 | 大阪赤十字病院 | 大阪大学 | 大阪電気通信大学 |
大阪脳神経外科病院 | 大阪府作業療法士会 | 大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪府立成人病センター | 大阪府立大学 | 大阪府立母子保健総合医療センター |
大阪保健医療大学 | 国立病院機構大阪南医療センター | 関西医科大学 | 関西大学 | 近畿大学 | 国立循環器病研究センター |
産業技術総合研究所 | 市立東大阪医療センター | 吹田徳洲会病院 | 大正くすのきクリニック | 高槻病院 | 髙橋クリニック |
篤友会坂本病院 | 富永脳神経外科病院 | 仁悠会吉川病院 | ハートフリーやすらぎ | ベルランド総合病院 | 増原クリニック町田市民病院 |
箕面市立病院 | りんくう総合医療センター | 千船病院 | 国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 国立病院機構大阪刀根山医療センター | 淡路医療センター |
北播磨総合医療センター | 神戸市機械金属工業会 | 神戸大学 | 市立伊丹病院 | (財)先端医療振興財団 | 西神戸医療センター |
東神戸病院 | 姫路聖マリア病院 | 兵庫医科大学 | 兵庫医療大学 | 兵庫県立大学 | 武庫川女子大学 |
山本歯科医院矯正歯科クリニック | 国立病院機構兵庫中央病院 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 奈良県立医科大学 | 国立病院機構やまと精神医療センター |
和歌山県立医科大学 | 国立病院機構南和歌山医療センター | 鳥取大学 | 島根大学 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 | 岡山大学 |
川崎医科大学 | 倉敷芸術科学大学 | 広島大学 | 関門医療センター | 周東総合病院 | 長門総合病院 |
山口大学 | 徳島大学 | 徳島文理大学 | 香川大学 | 愛媛大学 | 国立病院機構四国がんセンター |
高知大学 | 小倉記念病院 | 九州産業大学 | 九州大学 | 九州工業大学 | 久留米大学 |
産業医科大学 | 福岡工業大学 | 福岡大学 | 福島県立医科大学 | 佐賀大学 | 長崎大学 |
熊本大学 | 大腸肛門病センター高野病院 | 大分大学 | 国立病院機構西別府病院 | 宮崎大学 | 鹿児島大学 |
松岡救急クリニック | 琉球大学 | オックスフォード大学 | クランフィールド大学 |
(順不同)(2025年3月現在)